Informes predeterminados de Enterprise Console versión 4
Enterprise Console versión 4 contiene una serie de informes muy útiles. A continuación, se enumeran estos informes y la configuración predeterminada de los mismos. Recuerde que ninguno de estos informes está programado por defecto.
Historial de alertas y eventos
Proporciona estadísticas sobre las alertas y eventos de los ordenadores seleccionados en un período determinado, agrupadas por tipo de alerta.
| Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Ubicación del informe | Grupo de ordenadores: Todos los ordenadores | |
| Alertas y eventos a incluir | Virus/spyware Archivos/comportamiento sospechosos Cortafuegos Adware/PUA Restricción de aplicaciones Control de datos Control de dispositivos | |
| [Opciones avanzadas] elementos a incluir | EICAR-AV-Test svchost.exe sistema | |
| Opciones de visualización | ||
| Ordenar por | nombre de alerta y evento | |
| Ordenar por | nombre de alerta y evento | |
Resumen de alertas
Muestra un resumen de las alertas por nombre en un período determinado de tiempo.
| Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Opciones de visualización | ||
| Mostrar resultados por | Día | |
Alertas y eventos por nombre
Proporciona estadísticas sobre las alertas y eventos de los ordenadores seleccionados en un período determinado, agrupadas por nombre.
| Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Ubicación del informe | Grupo de ordenadores: Todos los ordenadores | |
| Alertas y eventos a incluir | Virus/spyware Archivos/comportamiento sospechosos Cortafuegos Adware/PUA Restricción de aplicaciones Control de datos Control de dispositivos | |
| Opciones de visualización | ||
| Visualización | Todas las alertas y eventos | |
Ordenar por | Número de elementos | |
Alertas y eventos por fecha
Muestra un resumen de las alertas y eventos de los ordenadores seleccionados en un período determinado.
Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Ubicación del informe | Grupo de ordenadores: Todos los ordenadores | |
| Alertas y eventos a incluir | Virus/spyware Archivos/comportamiento sospechosos Cortafuegos Adware/PUA Restricción de aplicaciones Control de datos Control de dispositivos | |
| [Opciones avanzadas] elementos a incluir | EICAR-AV-Test svchost.exe sistema | |
| Opciones de visualización | ||
| Mostrar resultados por | Día | |
Alertas y eventos por ubicación
Proporciona estadísticas sobre las alertas y eventos de los ordenadores seleccionados en un período determinado, agrupadas por ubicación.
| Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Ubicación del informe | Grupo | |
| Alertas y eventos a incluir | Virus/spyware Archivos/comportamiento sospechosos Cortafuegos Adware/PUA Restricción de aplicaciones Control de datos Control de dispositivos | |
| [Opciones avanzadas] elementos a incluir | EICAR-AV-Test svchost.exe sistema | |
| Opciones de visualización | ||
| Visualización | Todas las entradas | |
| Ordenar por | Número de elementos | |
Incumplimiento de políticas
Muestra la cantidad o el porcentaje de equipos infractores de las políticas en un período determinado. Las cifras se agrupan por política y por período de tiempo.
| Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Mostrar | Antivirus y HIPS | |
| Opciones de visualización | ||
| Mostrar resultados por | Día | |
| Mostrar resultados como | Porcentaje | |
Eventos por usuario
Muestra el número de eventos generados por cada usuario en un período determinado.
| Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Tipos de evento a incluir | Restricción de aplicaciones Control de dispositivos Cortafuegos Control de datos | |
| Opciones de visualización | ||
| Visualización | Todos los usuarios | |
| Ordenar por | Número de eventos | |
Protección administrada
Muestra la cantidad o el porcentaje de equipos protegidos y actualizados en un período determinado. Las cifras se agrupan por función, actualización y período de tiempo.
| Configuración | Predeterminado | |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Periodo del informe | Periodo del informe | |
| Mostrar | Antivirus y HIPS instalado Ordenadores actualizados | |
| Opciones de visualización | ||
| Mostrar resultados por | Día | |
| Mostrar resultados como | Porcentaje | |
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 63567
- Creado: 28 sep 2009
- Modificado: 12 nov 2009
