Amenazas "Top 10" analizadas en Sophos en abril 2008
| Puesto | Anterior | Amenazas | Porcentaje de informes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W32/Netsky |
| ||
| 2 | 1 | Troj/Pushdo |
| ||
| 3 | Re-entrada | W32/Traxg |
| ||
| 4 | Nuevo | Troj/Mdrop |
| ||
| 5 | 3 | Mal/Iframe |
| ||
| 6 | Re-entrada | Troj/Agent |
| ||
| 7 | 4 | W32/Mytob |
| ||
| 8 | Re-entrada | Troj/Pushu |
| ||
| 9 | 5 | W32/MyDoom |
| ||
| 10 | 9 | W32/Zafi |
| ||
| Otros | 22.3% | ||||
